МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2013 г. № 12
Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию и периодичности их выполнения
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 1 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/30858 от 20.04.2016 г.);
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 июня 2017 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/32226 от 14.07.2017 г.)
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2013 г. № 322 «О предоставлении полномочий на принятие нормативного правового акта» и подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь», Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения согласно приложению.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр | А.В.Шорец |
СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры А.И.Ничкасов 08.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель К.А.Сумар 03.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель А.Н.Косинец 30.04.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель В.А.Дворник 03.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель С.Б.Шапиро 03.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель П.М.Рудник 06.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель Б.В.Батура 03.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель Н.А.Ладутько 02.05.2013 |
Приложение
к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения
№ п/п |
Работы по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию |
1 | 2 | 3 |
1 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, обеспечение установленных параметров и режимов их работы | |
1.1 | основные виды работ для системы отопления: | |
1.1.1 | проверка технического состояния системы отопления при общих осмотрах | 2 раза в год |
1.1.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
1.1.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
1.1.4 | устранение незначительных неисправностей в системе отопления (промывка отопительных приборов, набивка сальников, укрепление теплоизоляции, восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 погонных метров (далее — п. м), очистка грязевика и фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек, водоподогревателя, восстановление окрасочного слоя оборудования (нанесение стрелок, маркировка) и другие работы) | по мере необходимости |
1.1.5 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, замена прокладок, набивка сальников, разборка, осмотр, очистка воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) | 1 раз в год* |
1.1.6 | укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и трубопроводов | по мере необходимости |
1.1.7 | проверка работы приборов группового учета, систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
1.1.8 | отключение системы центрального отопления | 1 раз в год** |
1.1.9 | включение системы центрального отопления | 1 раз в год |
1.1.10 | регулировка, промывка (кроме гидропневматической промывки) и наладка системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год* |
1.1.11 | гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года* |
1.1.12 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
1.1.13 | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости* |
1.1.14 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости* |
1.1.15 | отключение и включение отопления мест общего пользования | по мере необходимости |
1.1.16 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов с их снятием и установкой | в соответствии с требованиями изготовителя* |
1.1.17 | замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м | по мере необходимости |
1.1.18 | заполнение системы отопления | по мере необходимости |
1.1.19 | замена запорной арматуры, арматуры для развоздушивания системы отопления) | по мере необходимости |
1.1.20 | обслуживание расширительного бака | 1 раз в год* |
1.2 | основные виды работ для системы вентиляции: | |
1.2.1 | проверка технического состояния системы вентиляции при общих осмотрах | 2 раза в год |
1.2.2 | осмотр оголовков дымовых каналов | не менее 1 раза в месяц в зимнее время |
1.2.3 | проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность | не менее 1 раза в год |
1.2.4 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов | 1 раз в год* |
1.2.5 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок | 4 раза в год* |
1.2.6 | работы по проверке системы вентиляции чердаков | 1 раз в год** |
1.2.7 | устранение незначительных неисправностей системы вентиляции чердаков | по мере необходимости |
1.2.8 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых каналов твердотопливных котлов | не менее 1 раза в год* |
1.2.9 | прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |
1.2.10 | проверка эффективности работы механической вентиляции | 1 раз в год |
1.3 | основные виды работ для внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): | |
1.3.1 | проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) при общих осмотрах | 2 раза в год |
1.3.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах при общих осмотрах | 2 раза в год |
1.3.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
1.3.4 | устранение незначительных неисправностей в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных (водоразборных) кранах, гибких шлангах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, сифонов, укрепление теплоизоляции, восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек, водоподогревателя, сифонов, смесителей, гибких шлангов и другие работы (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости* |
1.3.5 | гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения | 1 раз в год* |
1.3.6 | промывка систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости |
1.3.7 | проверка работы приборов группового учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, системы автоматического регулирования тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
1.3.8 | проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |
1.3.9 | прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца | по мере необходимости |
1.3.10 | консервация поливочных систем | 1 раз в год* |
1.3.11 | расконсервирование поливочной системы | 1 раз в год** |
1.3.12 | утепление наружных водоразборных кранов | 1 раз в год* |
1.3.13 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) | 1 раз в год* |
1.3.14 | укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.3.15 | устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раструба), замена уплотнительных колец, замена прокладок канализационных ревизий) | по мере необходимости* |
1.3.16 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
1.3.17 | ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости* |
1.3.18 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов с их снятием и установкой | в соответствии с требованиями изготовителя* |
1.3.19 | осмотр водоразборных кранов в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | 1 раз в год |
1.3.20 | ремонт и замена арматуры смывных бачков в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
1.3.21 | регулировка смывных бачков в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
1.3.22 | замена отдельных фасонных частей системы канализации (тройников, пятерников и других) (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
1.3.23 | ремонт и замена оголовков гибких шлангов душа и соединений к ним в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
1.3.24 | замена гибких шлангов и соединений к ним в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
1.3.25 | замена запорной арматуры, водопроводных (водозаборных) кранов (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
1.3.26 | замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м | по мере необходимости |
1.4 | основные виды работ для системы электроснабжения: | |
1.4.1 | проверка технического состояния электротехнических устройств (кроме работ в квартирах) при общих осмотрах | 2 раза в год |
1.4.2 | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах зданий (протирка (чистка) и укрепление светильников (плафонов), выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов и других технических помещениях) | по мере необходимости |
1.4.3 | замена перегоревших электрических лампочек в светильниках, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах здания (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательных помещениях) | по мере необходимости |
1.4.4 | обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 2 раза в год |
1.4.5 | осмотр вводно-распределительного устройства | 2 раза в год |
1.4.6 | осмотр поэтажных электрощитков | 2 раза в год |
1.4.7 | осмотр электрощитовой | 2 раза в год |
1.4.8 | проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы, поэтажные электрощитки) | 1 раз в год |
1.4.9 | измерение сопротивления изоляции, измерение тока по фазам и проверка правильности выбора защитных устройств (предохранителей), проверка величины напряжения в различных точках сети (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
1.4.10 | устранение незначительных неисправностей электропроводки (с заменой электропроводки до 2 п. м) (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.4.11 | подтяжка провисшей электропроводки (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.4.12 | закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием | по мере необходимости |
1.4.13 | поверка групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока | в соответствии с требованиями изготовителя* |
1.4.14 | измерение параметров заземляющих устройств | не реже 1 раза в 6 лет |
1.4.15 | обеспечение электробезопасности электроплит | 1 раз в год |
1.5 | техническое обслуживание, за исключением ремонта, систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения | 1 раз в месяц |
1.6 | проверка технического состояния мусоропровода | 1 раз в год |
1.7 | снятие показаний групповых приборов учета расхода воды и электрической энергии | 1 раз в месяц |
1.8 | снятие показаний групповых приборов учета расхода тепла | ежедневно |
1.9 | снятие показаний контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) | по мере необходимости |
1.10 | внешний осмотр отдельных элементов общедомовых инженерных систем, находящихся внутри квартиры и жилых помещениях в общежитиях | 1 раз в год |
1.11 | основные виды работ для системы газоснабжения (кроме работ в квартирах): | |
1.11.1 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в общежитиях с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом | 1 раз в 10 лет |
1.11.2 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в общежитиях без отключения от газораспределительной системы | через 5 лет после ввода в эксплуатацию, далее 1 раз в 10 лет |
1.11.3 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) без отключения от газораспределительной системы, в том числе устранение выявленных неисправностей (замена вышедших из строя участков газопроводов до 5 п. м, арматуры и другие работы) | 1 раз в год |
1.11.4 | осмотр качества креплений внутридомовых газопроводов с устранением недостатков (крепление газопроводов) | 1 раз в 5 лет при проведении работ, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
1.11.5 | осмотр покраски внутридомовых и вводных газопроводов с устранением недостатков (покраска) | 1 раз в 5 лет при проведении работ, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
1.11.6 | осмотр уплотнений футляров газопроводов в местах пересечений стен и перекрытий с устранением недостатков (уплотнение футляров специальными материалами и оштукатуривание стен в местах прокладки газопровода и футляра) | 1 раз в 5 лет при проведении работ, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
1.11.7 | техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, установленного в общежитиях | 4 раза в год |
1.12 | работы, выполняемые в порядке аварийного обслуживания: | |
1.12.1 | замена сгонов на трубопроводе | по мере необходимости |
1.12.2 | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |
1.12.3 | ликвидация засора канализации внутри строения (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
1.12.4 | ликвидация засора канализационных труб (лежаков) до первого колодца | по мере необходимости |
1.12.5 | заделка свищей и зачеканка раструбов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.12.6 | замена трубопроводов локальными участками до 2 п. м (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.12.7 | ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | по мере необходимости |
1.12.8 | ликвидация течи путем уплотнения соединения труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |
1.12.9 | выполнение сварочных работ | по мере необходимости |
1.12.10 | замена вышедших из строя предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, замена плавких вставок, замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрических щитах | по мере необходимости |
1.12.11 | откачка воды из подвала | по мере необходимости |
1.12.12 | разработка грунта | по мере необходимости |
1.12.13 | пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами, электропроводкой | по мере необходимости |
1.12.14 | отключение трубопроводов здания, стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости |
1.12.15 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
1.12.16 | осмотр инженерных систем, санитарно-технического, электротехнического оборудования | по мере необходимости |
1.12.17 | регулировка, наладка системы центрального отопления и горячего водоснабжения (систем автоматического регулирования подачи теплоносителя, насосов, клапанов и иного оборудования) в случаях сбоев в работе | по мере необходимости |
2 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов | |
2.1 | основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: | |
2.1.1 | проверка технического состояния фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья при общих осмотрах | 2 раза в год |
2.1.2 | укрепление переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья | по мере необходимости |
2.1.3 | заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год* |
2.1.4 | работы по открытию продухов в цоколях зданий | 1 раз в год** |
2.1.5 | содержание отмостки вокруг здания, за исключением ее устройства и замены | по мере необходимости |
2.2 | основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): | |
2.2.1 | проверка технического состояния стен при общих осмотрах | 2 раза в год |
2.2.2 | проверка технического состояния внутренней окраски и отделки при общих осмотрах (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
2.2.3 | проверка технического состояния наружной окраски и отделки при общих осмотрах | 2 раза в год |
2.2.4 | устранение мелких неисправностей фасадов (заделка трещин, восстановление отделки площадью до 5 кв. м, в том числе в случаях актов вандального характера) | по мере необходимости** |
2.2.5 | восстановление указателей дислокации технических помещений и домового оборудования | по мере необходимости* |
2.2.6 | укрепление, замена флагодержателей, номерных знаков | по мере необходимости* |
2.2.7 | протирка номерных знаков, аншлагов | по мере необходимости |
2.3 | основные виды работ для междуэтажных перекрытий: | |
2.3.1 | проверка технического состояния междуэтажных перекрытий в местах общего пользования при общих осмотрах | 2 раза в год |
2.3.2 | проверка утепления чердачных перекрытий | 1 раз в год* |
2.3.3 | проверка технического состояния полов в местах общего пользования и жилых помещениях в общежитиях при общих осмотрах | 2 раза в год** |
2.4 | основные виды работ для крыш: | |
2.4.1 | проверка технического состояния крыш при общих осмотрах | 2 раза в год** |
2.4.2 | укрепление парапетных ограждений, ограждений крыш | по мере необходимости* |
2.4.3 | укрепление (со снятием) водосточных труб, колен, воронок | по мере необходимости** |
2.4.4 | укрепление звеньев водосточных труб без их снятия, произведенное в стременах на высоте до 2 м | по мере необходимости |
2.4.5 | прочистка систем водостока | по мере необходимости*** |
2.4.6 | очистка кровли: от мусора и грязи от снега и наледи |
2 раза в год*** по мере необходимости |
2.4.7 | укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапетов | по мере необходимости |
2.4.8 | очистка карнизов, парапетов, козырьков от наледи и сосулек | по мере необходимости |
2.4.9 | устранение мелких неисправностей мягких кровель (устранение локальными участками дутиков, разрывов, трещин, вертикальных участков примыканий площадью до 5 кв. м) | по мере необходимости |
2.4.10 | устранение мелких неисправностей скатных кровель из штучных материалов (шифер, черепица и другие штучные материалы) (заделка трещин, устранение неплотностей в местах сопряжения с выступающими над крышей конструкциями, замена отдельных элементов кровель (асбестоцементных листов до 3 штук, черепицы до 10 штук) или их крепление к обрешетке) | по мере необходимости |
2.4.11 | устранение мелких неисправностей стальной кровли (промазка суриковой замазкой либо другим герметизирующим средством свищей, гребней стальной кровли до 5 м на площадь крыши в целом) | по мере необходимости |
2.5 | основные виды работ для окон и дверей (кроме работ в квартирах): | |
2.5.1 | проверка технического состояния окон и дверей при общих осмотрах | 2 раза в год* |
2.5.2 | укрепление дверей | по мере необходимости* |
2.5.3 | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования, чердачных слуховых окон, окон подвального этажа (подвала), подполья (в том числе в приямках) | по мере необходимости* |
2.5.4 | укрепление отрывающихся дверных и оконных наличников, штапиков, притворных планок и скоб | по мере необходимости* |
2.5.5 | подтяжка ослабевших дверных петель | по мере необходимости* |
2.5.6 | крепление расшатавшихся дверных и оконных ручек, штанг и другой фурнитуры | по мере необходимости* |
2.5.7 | замена, установка устройств для самозакрывания дверей (кроме доводчиков входных дверей подъездов и работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
2.5.8 | устройство, ремонт, замена уплотнителя в притворах дверей, подстрагивание дверей, окон | по мере необходимости |
2.6 | проверка технического состояния перегородок в местах общего пользования при общих осмотрах | 2 раза в год |
2.7 | основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей: | |
2.7.1 | проверка технического состояния лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей при общих осмотрах | 2 раза в год* |
2.7.2 | укрепление перил и других элементов лестниц | по мере необходимости |
2.7.3 | контрастная окраска ступеней лестничных маршей (входа в подъезд, в подъезде) | по мере необходимости |
2.7.4 | очистка козырьков над входами в подъезды от мусора и грязи | по мере необходимости |
2.7.5 | очистка козырьков балконов (лоджий), над входами в подъезды от наледи и сосулек | по мере необходимости |
2.8 | основные виды работ для печей: | |
2.8.1 | проверка технического состояния печей при общих осмотрах | 2 раза в год |
2.8.2 | проверка работоспособности системы дымоудаления печного отопления | 1 раз в год |
2.8.3 | заделка трещин и известковая окраска дымоходов в пространстве чердака, оголовков дымовых труб | по мере необходимости |
2.8.4 | очистка печей, дымоходов и дымовых труб от сажи | 1 раз в год*, в отопительный период не реже 1 раза в 3 месяца |
2.9 | закрытие слуховых окон, люков, входов (выходов) на крыши и в технические помещения (подвальный этаж (подвал), подполье, чердак, технический этаж, машинное помещение лифтов, электрощитовая и другие технические помещения), при необходимости с ремонтом, заменой запирающих устройств | по мере необходимости |
2.10 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
2.11 | эксплуатационные испытания наружных стационарных лестниц, ограждений крыш | не реже 1 раза в 5 лет |
2.12 | установка, укрепление, замена защитных сеток (от грызунов, животных, птиц) | по мере необходимости |
______________________________
* В том числе при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года.
** В том числе при подготовке к условиям весенне-летнего периода года.
*** В том числе при подготовке к условиям как весенне-летнего, так и осенне-зимнего периода года.
Постановление министерства ЖКХ РБ 20 мая 2013 года (скачать)