Т А Р И Ф Ы на жилищно — коммунальные услуги, предоставляемые населению и плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях
с 1 января 2025 года
№ | Наименование | Ед. изм. | Тариф (цена), руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1м2 общ.пл. | 0,1932 | 0,2073 |
1.1 | при отсутствии 3-х видов обустройств (централизованное горячее, холодное водоснабжение, центральное теплоснабжение) |
1м2 общ.пл. | 0,1352 | 0,1451 |
1.2 | при отсутствии 2-х видов обустройства | 1м2 общ.пл. | 0,1546 | 0,1658 |
1.3 | при отсутствии 1-ого вида обустройства | 1м2 общ.пл. | 0,1739 | 0,1866 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома | 1м2 общ.пл. | 0,2536 | |
3 | Горячее водоснабжение, подогрев | м³ | 1,9632 | |
4 | Водоснабжение | м³ | 1,8494 | 1,8494 |
5 | Водоотведение (канализация) | м³ | 1,6267 | 1,7926 |
6 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | |||
6.1 | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | м³ | 15,4111 | 15,4111 |
6.2 | в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | м³ | 15,3573 | 15,3573 |
7 | Холодное водоснабжение и водоотведение (норма расхода 280 л. в сутки) | чел. | 29,6859 | |
8 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв.метр | 0,0902 | 0,0980 |
9 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | Гкал | 24,7187 | 134,94 |
10 | Коллективная антенна | квартира | 0,80 | |
11 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах |
1 кв.метр | 0,0325 | |
12 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 1,30 | |
13 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (предельно допустимый) | 1 кв.метр | 0,0741 | |
14 | Техническое обслуживание запорно -переговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | 1,50 | |
15 | Управление общим имуществом совместного домовладения | 1 кв.метр | 0,0351 | |
16 | Плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях | |||
16.1 | первой категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,4200 | |
16.2 | второй категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,3780 | |
16.3 | третьей категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,2449 | |
17 | Электроэнергия | Квт/час | 0,2838 | |
17.1 | в домах, оборудованных электроплитами | Квт/час | 0,2412 |
С 1 января 2025 года решением Брестского облисполкома от 3 февраля 2025 года № 70 установлены фиксированные тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализация); предельные максимальные тарифы, субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание по услугам техническое обслуживание жилого дома, капитальный ремонт жилого дома, техническое обслуживание лифта.
С 1 января 2025 года решением Брестского облисполкома от 3 февраля 2025 года № 70 установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством и обеспечивающий полное возмещение экономических затрат на оказание услуги.
С 15 сентября 2023 года постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 17 августа 2023 года № 49 определена плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.
Указом Президента Республики Беларусь № 45 от 30 января 2025 года установлены предельно допустимые тарифы по услугам техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работа оборудования, электроэнергии, потребляемой на работу лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома.