Т А Р И Ф Ы на жилищно — коммунальные услуги, предоставляемые населению и плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях
с 1 сентября 2024 года
№ | Наименование | Ед. изм. | Тариф (цена), руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1м2 общ.пл. | 0,1771 | 0,1900 |
1.1 | при отсутствии 3-х видов обустройств (централизованное горячее, холодное водоснабжение, центральное теплоснабжение) | 1м2 общ.пл. | 0,1240 | 0,1330 |
1.2 | при отсутствии 2-х видов обустройства | 1м2 общ.пл. | 0,1417 | 0,1520 |
1.3 | при отсутствии 1-ого вида обустройства | 1м2 общ.пл. | 0,1594 | 0,1710 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома | 1м2 общ.пл. | 0,2335 | |
3 | Горячее водоснабжение, подогрев | м³ | 1,9542 | |
4 | Водоснабжение | м³ | 1,5553 | 1,6066 |
5 | Водоотведение (канализация) | м³ | 1,3095 | 1,4989 |
6 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | |||
6.1 | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | м³ | 13,0604 | 13,0604 |
6.2 | в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | м³ | 13,0137 | 13,0137 |
7 | Холодное водоснабжение и водоотведение (норма расхода 280 л. в сутки) | чел. | 24,4654 | |
8 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв.метр | 0,0801 | 0,0920 |
9 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | Гкал | 24,7187 | 132,01 |
10 | Коллективная антенна | квартира | 0,76 | |
11 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах | 1 кв.метр | 0,0290 | |
12 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 1,16 | |
13 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (предельно допустимый) | 1 кв.метр | 0,0560 | |
14 | Техническое обслуживание запорно -переговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | 1,36 | |
15 | Управление общим имуществом совместного домовладения | 1 кв.метр | 0,0318 | |
16 | Плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях | |||
16.1 | первой категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,4000 | |
16.2 | второй категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,3600 | |
16.3 | третьей категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,2333 | |
17 | Электроэнергия | Квт/час | 0,2537 | |
17.1 | в домах, оборудованных электроплитами | Квт/час | 0,2156 |
С 1 января 2024 года решением Брестского облисполкома от 9 января 2024 года № 23 установлены фиксированные тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализация); предельно максимальные тарифы, субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание по услугам техническое обслуживание жилого дома, капитальный ремонт жилого дома, техническому обслуживанию лифта.
С 1 января 2024 года решением Брестского облисполкома от 9 января 2024 года № 23 установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством и обеспечивающий полное возмещение экономических затрат на оказание услуги.
С 15 сентября 2023 года постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 17 августа 2023 года № 49 определена плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.
Указом Президента Республики Беларусь № 41 от 2 февраля 2024 года установлены предельно допустимые тарифы по услугам техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работа оборудования, электроэнергии, потребляемой на работу лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома.