ПРЕЙСКУРАНТ
закупочных цен с 05.04.2021 г. на вторичные материальные ресурсы
Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска»
№ п/п | Вид вторичных материальных ресурсов | Единица измерения | Цена (тариф), рублей | |
без НДС | с НДС | |||
Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от населения | ||||
1 | Отходы бумаги и картона | кг. | 0,21 | – |
2 | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) | кг. | 0,15 | – |
3 | Отходы полиэтилена мягкого | кг. | 0,18 | – |
4 | ПЭТ-бутылка | кг. | 0,18 | – |
5 | Отходы полиэтилена твердого (канистры) | кг. | 0,01 | – |
6 | Отходы бытовой техники (в не разобранном виде и полной комплектации) при самостоятельной доставке | кг. | 0,25 | |
7 | Отходы бытовой техники (в не разобранном виде и полной комплектации)при вывозе из квартиры | кг. | 0,10 | |
8 | Отходы стеклобоя листового | кг. | Безвозмездно | – |
Закупочные цены на вторичные материальные ресурсы от предприятий и организаций* | ||||
9 | Отходы макулатуры от канцелярской деятельности и делопроизводства, литературы и др. | т. | 60,00 | 96,00 |
10 | Отходы бумаги и картона | т. | 150,00 | 144,00 |
И | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) | т. | 12,00 | 12,00 |
12 | Стеклобой листовой | т. | Безвозмездно | |
13 | Отходы полиэтилена прозрачные (ПВД, стрейч) | т. | 180,00 | 216,00 |
14 | ПЭТ-бутылка | т. | 180,00 | 216,00 |
15 | Отходы полиэтилена твердого (канистры) | т. | 10,00 | 12,00 |
*цена может изменяться на договорной основе в соответствии с протоколом согласования цен.
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемые “ЖРЭУ г. Пинска” юридическим лицам, а также физическим лицам ( в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующие нежилые помещения с 17 марта 2022 г
N п/п | Наименование услуги | Тариф на услугу, РУБ | |
Без НДС | С НДС | ||
1 | Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 м3 ТКО: | 10,94 | 13,13 |
ПРЕЙСКУРАНТ
тарифа на работы и услуги по использованию отходов 1-3 классов опасности,
обезвреживанию, захоронению отходов на полигоне ТКО г. Пинска
с 1 июня 2021г.
Наименование | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб/т | НДС, руб | Тариф с НДС, руб/т |
Работы и услуги по использованию отходов 1-3 классов опасности, обезвреживанию, захоронению отходов на полигоне ТКО г.Пинска, 1 тонна | т | 10,68 | 2,14 | 12,82 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по захоронению 1 м3 ТКО, доставленных самовывозом,
предоставляемые “ЖРЭУ г. Пинска” юридическим и физическим лицам с 1 апреля 2021г
№ п/п | Наименование услуги | Тариф на услугу, РУБ | |
Без НДС | С НДС | ||
1 | Захоронение 1 м3 ТКО для юридических и физических лиц | 1,13 | 1,36 |