Главная / Саночистка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов

Саночистка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов

 

Схема Пинск

Действующие маршруты по вывозу ТКО

Схема обращения с коммунальными отходами г. Пинска

 

В Системе “Расчёт” (ЕРИП) имеется возможность оплаты услуги по предоставлению контейнеров для населения.

Государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» на платной основе предоставляет контейнеры ТКО  для населения.

ПРЕЙСКУРАНТ   
на оказание услуг по захоронению ТКО,
предоставляемые государственным предприятием «ЖРЭУ г.Пинска»
юридическим и физическим лицам
с 1 апреля 2024 г. 

№ п/п Наименование услуги Тариф на услугу, руб.
без НДС с НДС
1 Захоронение 1м3 ТКО для юридических и физических лиц 1,29 1,55
2 Захоронение 1т ТКО для юридических и физических лиц 8,32 9,98

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифа
на прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей неопасных и 4 класса опасности отходов для изоляции слоев отходов на полигоне ТКО г.Пинска, расположенном в районе д.Вулька Городищенская Пинского района
с  1 апреля  2024 г.

Наименование Ед.

изм.

Тариф без НДС,

руб/т

НДС,

руб

Тариф с НДС,

руб/т

Прием неопасных и 4 класса опасности отходов для изоляции слоев отходов на полигоне ТКО г.Пинска, 1 тонна  

т

 

11,32

 

2,27

 

13,59

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по  обращению с твердыми коммунальными отходами,
предоставляемые  «ЖРЭУ г. Пинска»
юридическим лицам, а также физическим лицам
( в том числе индивидуальным предпринимателям),
эксплуатирующие нежилые помещения
с 17 марта 2024 г.

№ п/п Наименование услуги Тариф на услугу, РУБ
Без НДС С НДС
1 Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 м3 ТКО: 14,4534 17,34

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифа на услуги
по предоставлению контейнеров
с 1 апреля 2024 г.

Виды контейнеров Стоимость без НДС, руб. НДС, руб. Стоимость с НДС, руб.
— контейнер 0,75 м3 11,93 2,39 14,32
— контейнер 8 м3 98,07 19,61 117,68

 

Оплатить услугу можно в кассе предприятия по адреса ул.Интернациональная, 59 (1 этаж) или через систему «Расчёт» (ЕРИП)      (Система «Расчёт» (ЕРИП)  —  Коммунальные платежи  —  Жилищно-коммунальные услуги  —  Брестская область  —  Пинск  —  ЖРЭУ г.Пинска  —  Контейнер, откачка канализации (код услуги 1744912) )

Технологическая маршрутная карта №1 планово-регулярного вывоза ТКО

Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Рокоссовского, 19 0,58 0,58 18:00 0:02 18:02 0:01
2 ул. Юная, 14 0,95 1,53 18:03 0:02 18:05 0:04
3 ул.Дзержинского,28, 29  Ломоносова,18 2,15 3,68 18:09 0:03 18:12 0:01
4 ул.Дзержинского, 12 2 5,68 18:13 0:03 18:16 0:01
5 ул.Ломоносова,13, Владимирская,6,8,13 1,84 7,52 18:17 0:02 18:19 0:01
6 ул.Ломоносова, 23, 25 Железнодорожная, 58 1,01 8,53 18:20 0:03 18:23 0:01
7 ул.З.Космодемьянской, 33, 20 0,34 8,87 18:24 0:02 18:26 0:01
8 ул.Черняховского, 12, Поперечная 1,08 9,95 18:27 0:03 18:30 0:01
9 ул.Краснофлотская, Ясельдовская 0,74 10,69 18:31 0:02 18:33 0:01
10 ул.Горького, 1 0,12 10,81 18:34 0:02 18:36 0:01
11 пл.Ленина, 2, 4, 6, 8 2,34 13,15 18:37 0:03 18:40 0:01
12 пл.Ленина, 1, 3 1,3 14,45 18:41 0:03 18:44 0:01
13 ул.Черняховского, 34, Завальная, 3 0,45 14,90 18:45 0:02 18:47 0:01
14 ул.Брестская,32 0,33 15,23 18:48 0:02 18:50 0:01
15 ул.Брестская,40,36,38,42,46 0,72 15,95 18:51 0:02 18:53 0:01
16 ул.Канареева, 19 0,91 16,86 18:54 0:02 18:56 0:01
17 ул.Брестская, 27, Полтавская 0,64 17,50 18:57 0:02 18:59 0:03
18 ул.Брестская, 64 0,28 17,78 19:02 0:02 19:04 0:01
19 ул.Брестская, 68,70 0,2 17,98 19:05 0:02 19:07 0:01
20 ул.Брестская, 72, Горбатская 0,21 18,19 19:08 0:02 19:10 0:01
21 ул.Брестская, 76 0,32 18,51 19:11 0:02 19:13 0:02
22 ул.Брестская, 106 0,6 19,11 19:15 0:02 19:17 0:01
23 ул.Революционная, 10А 0,84 19,95 19:18 0:02 19:20 0:01
24 ул.Революционная, 14,16 (общ.) 0,52 20,47 19:21 0:02 19:23 0:05
25 ул.Первомайская, 176 0,53 21,00 19:28 0:02 19:30 0:10
СПС 19:40 0:10 19:50 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:00
Итого: 21 1:06
Время работы с 17.50 до 20.00
Работа оборудования — 1,2 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №2 планово-регулярного вывоза ТКО

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Дн.Флотилии, 21, Горисполком 1,5 1,50 17:50 0:03 17:53 0:02
2 ул.Ровецкая, 4, Ленина, 49 0,3 1,80 17:55 0:02 17:57 0:01
3 ул.Белова, 20 0,14 1,94 17:58 0:02 18:00 0:01
4 ул.Комсомольская, ул. Суворова 0,52 2,46 18:01 0:02 18:03 0:01
5 ул.Завальная, 29 0,4 2,86 18:04 0:02 18:06 0:01
6 ул.Завальная, 44 (Продольная, В.Хоружей, 23) 2,46 5,32 18:07 0:03 18:10 0:01
7 ул.Горького, 50 0,3 5,62 18:11 0:02 18:13 0:01
8 ул.Горького, 62 0,28 5,90 18:14 0:02 18:16 0:01
9 ул.Горького, 68 0,5 6,40 18:17 0:02 18:19 0:01
10 ул.Кирова, 2, 4 1,3 7,70 18:20 0:03 18:23 0:01
11 ул.Советская, 23 0,3 8,00 18:24 0:02 18:26 0:01
12 ул.ИПД, 16 1,3 9,30 18:27 0:02 18:29 0:01
13 ул.Ольховских, ул.Мицкевича, 3 0,6 9,90 18:30 0:02 18:32 0:01
14 ул.Куликова, 5 0,6 10,50 18:33 0:02 18:35 0:01
15 ул.ИПД, 1 1,1 11,60 18:36 0:02 18:38 0:01
16 ул.Кирова, 23 0,14 11,74 18:39 0:02 18:41 0:01
17 ул.Ровецкая, 5, 7, ул.Заслонова, 10, 12 2,4 14,14 18:42 0:04 18:46 0:01
18 ул.Коржа, 23А 0,7 14,84 18:47 0:02 18:49 0:01
19 ул.Коржа, 15 0,3 15,14 18:50 0:02 18:52 0:01
20 ул.Коржа, 9 0,3 15,44 18:53 0:02 18:55 0:01
21 Площадь Ленина, 35А 0,3 15,74 18:56 0:02 18:58 0:02
22 ул.Дн.Флотилии, 5 0,16 15,90 19:00 0:02 19:02 0:01
23 ул.Советская, 6 0,04 15,94 19:03 0:02 19:05 0:01
24 ул.Советская, 27 1,28 17,22 19:06 0:02 19:08 0:01
25 ул.Железнодорожная, 76, 78 1,16 18,38 19:09 0:02 19:11 0:01
26 ул.Пушкина, 17 0,64 19,02 19:12 0:02 19:14 0:01
27 ул.Кирова, 38 2,5 21,52 19:15 0:02 19:17 0:01
28 ул.Кирова, 55 1,2 22,72 19:18 0:02 19:20 0:01
29 ул.Кирова, 42, 44 0,64 23,36 19:21 0:02 19:23 0:01
30 ул.Володарского, 1 1,86 25,22 19:24 0:03 19:27 0:01
31 ул.ИПД, 31, К.Маркса,10 1,42 26,64 19:28 0:03 19:31 0:01
32 ул.ИПД-40 0,5 27,14 19:32 0:02 19:34 0:12
СПС 19:46 0:10 19:56 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:06
Итого: 27,14 1:21
Время работы с 17.40 до 20.00
Работа оборудования — 1,3 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №3 планово-регулярного вывоза ТКО

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Янищиц, пер.Сосновый, 6 0,18 0,18 18:00 0:02 18:02 0:01
2 ул.Сосновая, 14 0,23 0,41 18:03 0:02 18:05 0:01
3 ул.Светлая, 6 0,38 0,79 18:06 0:02 18:08 0:01
4 ул.Светлая, 20 0,32 1,11 18:09 0:02 18:11 0:01
5 ул.Солнечная, 12 0,39 1,50 18:12 0:02 18:14 0:01
6 ул.Солнечная 2 «А», 2 «Б» 0,82 2,32 18:15 0:03 18:18 0:02
7 ул. Бульварная, 40 и ул. Коллективная 0,32 2,64 18:20 0:02 18:22 0:01
8 ул.Бульварная, 29 и Мирной 0,38 3,02 18:23 0:02 18:25 0:01
9 ул.Бульварная, 20 0,35 3,37 18:26 0:02 18:28 0:01
10 ул.Бульварная, 2 0,47 3,84 18:29 0:02 18:31 0:01
11 ул.Толстого,1 0,45 4,29 18:32 0:02 18:34 0:01
12 ул.Толстого, 14 0,57 4,86 18:35 0:02 18:37 0:01
13 ул.Толстого, 26 0,42 5,28 18:38 0:02 18:40 0:01
14 ул.Толстого, 38 и Мирной 0,56 5,84 18:41 0:02 18:43 0:01
15 ул.Лермонтова, 39 и Мирной 0,54 6,38 18:44 0:03 18:47 0:01
16 ул.Лермонтова, 29 и Прямой 0,56 6,94 18:48 0:02 18:50 0:01
17 ул.Лермонтова, 18 0,64 7,58 18:51 0:02 18:53 0:01
18 ул.Лермонтова, 2 0,48 8,06 18:54 0:02 18:56 0:01
19 ул.Колхозная, 1 0,54 8,60 18:57 0:02 18:59 0:01
20 ул.Колхозная, 17 «А» 0,48 9,08 19:00 0:02 19:02 0:01
21 ул.Сельская, 3 0,48 9,56 19:03 0:02 19:05 0:01
22 ул.Сельская, 8 0,54 10,10 19:06 0:02 19:08 0:01
23 ул.Сельская, 16 0,32 10,42 19:09 0:02 19:11 0:02
24 ул.Колхозная, 22 и Прямая 0,56 10,98 19:13 0:02 19:15 0:01
25 ул.Пинская, 12 и Мирная 0,64 11,62 19:16 0:02 19:18 0:01
26 ул.Колхозная, 37 и Мирная 0,54 12,16 19:19 0:02 19:21 0:01
27 ул.Сельская, 49 0,54 12,70 19:22 0:02 19:24 0:01
28 ул.Гайдаенко, 74 0,72 13,42 19:25 0:02 19:27 0:01
29 ул.Гайдаенко, 82 0,46 13,88 19:28 0:02 19:30 0:01
30 ул.Гайдаенко, 90 0,38 14,26 19:31 0:02 19:33 0:01
31 переулок Литейный, 6 0,56 14,82 19:34 0:02 19:36 0:01
32 переулок Литейный, 20 0,63 15,45 19:37 0:02 19:39 0:02
33 ул.Гайдаенко, 35 0,71 16,16 19:41 0:03 19:44 0:16
СПС 20:00 0:10 20:10 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:20
Итого: 16,16 1:19
Время работы с 17.40 до 20.20
Работа оборудования — 1,3 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №4 планово регулярного вывоза ТКО

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Рокоссовского, 5 0,63 0,63 18:00 0:02 18:02 0:02
2 ул.Интернациональная, 39 0,52 1,15 18:04 0:02 18:06 0:01
3 ул.Интернациональная, 9 0,32 1,47 18:07 0:02 18:09 0:01
4 ул.Первомайская, 84 0,52 1,99 18:10 0:02 18:12 0:01
5 переулок Первомайский,6, Польная 0,68 2,67 18:13 0:02 18:15 0:01
6 ул.Ленинградская, 56 А 0,24 2,91 18:16 0:02 18:18 0:01
7 ул.Добрая,11 — ул.Ленинградская 0,46 3,37 18:19 0:02 18:21 0:01
8 ул.Первомайская, 118, 120, 120А, 126 0,54 3,91 18:22 0:02 18:24 0:01
9 ул.Юная, 8 , Цветочная 0,68 4,59 18:25 0:02 18:27 0:01
10 ул.Рябиновая, 11 0,46 5,05 18:28 0:02 18:30 0:01
11 ул.Малиновая,9 0,48 5,53 18:31 0:02 18:33 0:01
12 ул.Калиновая,6 0,69 6,22 18:34 0:02 18:36 0:01
13 ул.Калиновая,16 0,46 6,68 18:37 0:02 18:39 0:01
14 ул.Звездная,22 0,56 7,24 18:40 0:02 18:42 0:01
15 ул.Каштановая,7, проезд Лиственный 0,46 7,70 18:43 0:02 18:45 0:01
16 ул.Юная,35 0,64 8,34 18:46 0:02 18:48 0:01
17 ул.Юная,21, ул.Лиственная 0,56 8,90 18:49 0:02 18:51 0:01
18 ул.Березовая, 30 0,68 9,58 18:52 0:02 18:54 0:01
19 ул.Березовая, 9 0,62 10,20 18:55 0:02 18:57 0:01
20 ул.Березовая, 1 0,46 10,66 18:58 0:02 19:00 0:01
21 ул. Лазо, 6 0,62 11,28 19:01 0:02 19:03 0:01
22 ул. Лазо, 24 0,46 11,74 19:04 0:02 19:06 0:01
23 ул.Добрая,36 — ул.Калиновая 0,42 12,16 19:07 0:02 19:09 0:01
24 ул.Матросова, 28 0,48 12,64 19:10 0:02 19:12 0:01
25 ул.Матросова,8 0,46 13,10 19:13 0:02 19:15 0:01
26 ул.Мичурина, 9 0,58 13,68 19:16 0:02 19:18 0:01
27 ул.Мичурина, 23 0,65 14,33 19:19 0:02 19:21 0:01
28 ул.Фрунзе, 26 0,52 14,85 19:22 0:02 19:24 0:01
29 ул.Фрунзе, 4 0,56 15,41 19:25 0:02 19:27 0:01
30 ул.Строительная,8 0,52 15,93 19:28 0:02 19:30 0:01
31 ул.Строительная,20 0,54 16,47 19:31 0:02 19:33 0:01
32 ул.Строгая,23-1 0,36 16,83 19:34 0:02 19:36 0:01
33 ул.Строгая,8 0,38 17,21 19:37 0:02 19:39 0:01
34 пер. Мичурина, 14 0,56 17,77 19:40 0:02 19:42 0:01
35 пер. Фрунзе, 9 0,36 18,13 19:43 0:02 19:45 0:10
СПС 19:55 0:10 20:05 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:15
Итого: 18,13 1:20
Время работы с 17.50 до 20.15
Работа оборудования — 1,3 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №5 планово-регулярного вывоза ТКО

понедельник, среда, пятница

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Веселая, 11 0,54 0,54 18:00 0:01 18:01 0:01
2 ул.Садовая,2, Луговая 0,96 1,50 18:02 0:01 18:03 0:01
3 ул.Песчаная, 9 0,38 1,88 18:04 0:01 18:05 0:01
4 ул.Кузнечная, 7 0,44 2,32 18:06 0:02 18:08 0:01
5 ул.Клубная,6 0,24 2,56 18:09 0:01 18:10 0:01
6 ул.Гайдаенко, 28 0,62 3,18 18:11 0:01 18:12 0:01
7 ул.Кл.Цеткин, 8 0,72 3,90 18:13 0:01 18:14 0:01
8 ул.Кл.Цеткин, 28 0,74 4,64 18:15 0:02 18:17 0:01
9 ул.К.Цеткин,36 и Прямая 0,54 5,18 18:18 0:01 18:19 0:01
10 ул.Парковая, 73 0,84 6,02 18:20 0:01 18:21 0:01
11 ул.Парковая, 91 0,75 6,77 18:22 0:01 18:23 0:01
12 ул.Коллективная,7 пр. Мирный 0,78 7,55 18:24 0:02 18:26 0:01
13 ул.Мирная,92 проезд Мирный 0,5 8,05 18:27 0:01 18:28 0:01
14 ул.Мирная,82 и Л. Чайкиной 0,68 8,73 18:29 0:01 18:30 0:01
15 ул.Мирная, 73 0,46 9,19 18:31 0:01 18:32 0:01
16 ул.Полевая, 12 0,52 9,71 18:33 0:02 18:35 0:01
17 ул.Полевая, 30 0,78 10,49 18:36 0:01 18:37 0:01
18 ул.Прямая, 48А 0,66 11,15 18:38 0:01 18:39 0:01
19 ул.Прямая,80 и Л.Чайкиной 0,74 11,89 18:40 0:01 18:41 0:01
20 ул.Л.Чайкиной, 17 0,56 12,45 18:42 0:02 18:44 0:01
21 ул.Л.Чайкиной, 3 0,62 13,07 18:45 0:01 18:46 0:01
22 ул.Заводская, 12 0,78 13,85 18:47 0:01 18:48 0:01
23 ул.Заводская, 28 0,52 14,37 18:49 0:01 18:50 0:01
24 ул.Прямая, 103, Я.Коласа 0,75 15,12 18:51 0:02 18:53 0:01
25 ул.Я.Коласа, 11 0,56 15,68 18:54 0:01 18:55 0:01
26 ул.Я.Коласа, 1 0,96 16,64 18:56 0:01 18:57 0:01
27 ул.Гастелло, 6 0,98 17,62 18:58 0:01 18:59 0:01
28 ул.Гастелло, 16 0,36 17,98 19:00 0:02 19:02 0:01
29 ул.Гастелло, 26 0,36 18,34 19:03 0:02 19:05 0:01
30 ул.Прямая, 108 и Новосельской 0,5 18,84 19:06 0:01 19:07 0:01
31 ул.Новосельская,26, Мирная 0,72 19,56 19:08 0:01 19:09 0:01
32 ул.Мирная, 113 0,46 20,02 19:10 0:01 19:11 0:01
33 ул.Весенняя,6 0,62 20,64 19:12 0:02 19:14 0:01
34 ул.Коллективная, 23 0,95 21,59 19:15 0:01 19:16 0:01
35 ул.Парковая, 113, 115 0,62 22,21 19:17 0:01 19:18 0:01
36 ул.Новосельская,1 0,54 22,75 19:19 0:01 19:20 0:01
37 ул.Войцеховича,6 0,75 23,50 19:21 0:02 19:23 0:01
38 ул.Войцеховича,22 0,76 24,26 19:24 0:01 19:25 0:01
39 ул.Войцеховича,32 0,78 25,04 19:26 0:01 19:27 0:01
40 ул.Энгельса, 23 0,66 25,70 19:28 0:01 19:29 0:01
41 ул.Энгельса, 11 0,56 26,26 19:30 0:01 19:31 0:01
42 ул.Энгельса, 3 0,58 26,84 19:32 0:01 19:33 0:01
43 ул.Мирная, 49 0,74 27,58 19:34 0:01 19:35 0:01
44 ул.Мирная,38 и пер.Мирный 0,62 28,20 19:36 0:01 19:37 0:01
45 ул.Прямая, 49 0,63 28,83 19:38 0:02 19:40 0:01
46 ул.Прямая,29 и Топольная, 34 0,54 29,37 19:41 0:01 19:42 0:01
47 ул.Парковая, 33 и Топольная 0,46 29,83 19:43 0:01 19:44 0:01
48 ул.Парковая,53 и Спокойная 0,56 30,39 19:45 0:02 19:47 0:01
49 ул.Парковая, 60 0,38 30,77 19:48 0:01 19:49 0:01
50 ул.Парковая, 52 0,45 31,22 19:50 0:01 19:51 0:01
51 ул.Парковая, 42 0,42 31,64 19:52 0:01 19:53 0:01
52 ул.Парковая, 21 0,38 32,02 19:54 0:02 19:56 0:14
СПС 20:10 0:10 20:20 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:30
Итого: 32,02 1:15
Время работы с 17.50 до 20.30
Работа оборудования — 1,3 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №6 планово-регулярного вывоза ТКО

вторник, четверг, суббота

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Коллективная,10 — Коллективный пр-д 0,46 0,46 17:50 0:01 17:51 0:01
2 ул.Весенняя,26 — Весенний тупик 0,9 1,36 17:52 0:01 17:53 0:01
3 ул.Ракетная, 97 1,1 2,46 17:54 0:01 17:55 0:01
4 ул.Ракетная, 79 0,7 3,16 17:56 0:02 17:58 0:01
5 ул.Кл.Цеткин, 80 0,64 3,80 17:59 0:01 18:00 0:01
6 ул.Молодежная, 87 0,7 4,50 18:01 0:01 18:02 0:01
7 ул.Лунная, 23 и угол Карьерной 0,5 5,00 18:03 0:01 18:04 0:01
8 ул.Молодежная, 107 0,7 5,70 18:05 0:02 18:07 0:01
9 ул.Парковая. 102 0,68 6,38 18:08 0:01 18:09 0:01
10 ул.Парковая, 82 0,76 7,14 18:10 0:01 18:11 0:01
11 ул.Парковая, 66 0,32 7,46 18:12 0:01 18:13 0:01
12 ул.Ракетная, 45 0,36 7,82 18:14 0:02 18:16 0:01
13 ул.Молодежная,63, 3-й Ракетный пр-д 0,46 8,28 18:17 0:01 18:18 0:01
14 ул.Поселковая, 48 0,52 8,80 18:19 0:01 18:20 0:01
15 ул.Новоселов,49, Майская 1,62 10,42 18:21 0:01 18:22 0:01
16 ул.Майская, 23 и Молодежная 0,7 11,12 18:23 0:02 18:25 0:01
17 ул.Майская,10 0,48 11,60 18:26 0:01 18:27 0:01
18 ул.Ракетная,30 0,94 12,54 18:28 0:01 18:29 0:01
19 ул.Ракетная,20, Топольная 0,78 13,32 18:30 0:01 18:31 0:01
20 ул.Ракетная, 10 и 1-й Ракетный проезд 0,7 14,02 18:32 0:02 18:34 0:01
21 ул.Ракетная, 1 и Сиреневая 0,7 14,72 18:35 0:01 18:36 0:01
22 ул.Сиреневая,37 и Молодежная 0,5 15,22 18:37 0:01 18:38 0:01
23 ул.Молодежная,17 и 1-й Ракетный пр-д 0,52 15,74 18:39 0:01 18:40 0:01
24 ул.Топольная, 68 и пер. Молодежная 0,68 16,42 18:41 0:02 18:43 0:01
25 ул.Молодежная,37 и 2-ой Ракетный пр-д 0,68 17,10 18:44 0:01 18:45 0:01
26 ул.Новоселов,39 и 2-й Ракетный пр-д 0,7 17,80 18:46 0:01 18:47 0:01
27 ул.Новоселов, 31 и Топольная 0,7 18,50 18:48 0:01 18:49 0:01
28 ул.Новоселов, 17 и 1-й Ракетный проезд 0,56 19,06 18:50 0:02 18:52 0:01
29 ул.Сиреневая,57, Новоселов 0,5 19,56 18:53 0:01 18:54 0:01
30 ул.Сиреневая, 43 0,7 20,26 18:55 0:01 18:56 0:01
31 ул.Парковая,18 — ул.Сиреневая 0,7 20,96 18:57 0:01 18:58 0:01
32 ул.Сиреневая,10 — ул.Мирная 0,7 21,66 18:59 0:02 19:01 0:01
33 ул.Сиреневая,1 — ул.Прямая 0,58 22,24 19:02 0:01 19:03 0:01
34 ул.Песчаная, 48 0,44 22,68 19:04 0:01 19:05 0:01
35 ул.Песчаная, 34 0,44 23,12 19:06 0:01 19:07 0:01
36 ул.Песчаная, 23 0,54 23,66 19:08 0:02 19:10 0:01
37 ул.Северная, 11 0,46 24,12 19:11 0:01 19:12 0:01
38 ул.Северная, 26 0,62 24,74 19:13 0:01 19:14 0:01
39 ул.Северная, 48 0,62 25,36 19:15 0:01 19:16 0:01
40 ул.Мирная, 7А — Северная 0,44 25,80 19:17 0:01 19:18 0:01
41 ул.Топольная, 49 — Мирная 0,7 26,50 19:19 0:01 19:20 0:01
42 ул.Топольная, 28 0,5 27,00 19:21 0:01 19:22 0:01
43 ул.Топольная, 15 0,54 27,54 19:23 0:01 19:24 0:01
44 ул.Топольная, 4 0,46 28,00 19:25 0:01 19:26 0:01
45 ул.Виленская, 5 0,68 28,68 19:27 0:02 19:29 0:01
46 ул.Виленская, 16 0,46 29,14 19:30 0:01 19:31 0:01
47 ул.Виленская, 38 0,5 29,64 19:32 0:01 19:33 0:01
48 ул.Степная, 36, Топольная 0,64 30,28 19:34 0:02 19:36 0:01
49 ул.Степная, 18, Майская 0,7 30,98 19:37 0:01 19:38 0:01
50 ул.Степная,8 0,56 31,54 19:39 0:01 19:40 0:01
51 ул.Поселковая, 32, Майская 0,7 32,24 19:41 0:01 19:42 0:01
52 ул.Поселковая, 26 0,76 33,00 19:43 0:02 19:45 0:01
53 ул.Поселковая, 4 0,7 33,70 19:46 0:02 19:48 0:12
СПС 20:00 0:10 20:10 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:20
Итого: 33,7 1:16
Время работы с 17.45 до 20.20
Работа оборудования — 1,3 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №7 планово-регулярного вывоза ТКО

понедельник, среда, пятница

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.20-е сентября, 9 0,22 0,22 18:00 0:02 18:02 0:01
2 ул.20-е сентября, 1 0,3 0,52 18:03 0:02 18:05 0:01
3 ул.Берковича, 4 0,58 1,10 18:06 0:02 18:08 0:01
4 ул.Берковича, 16 0,46 1,56 18:09 0:02 18:11 0:01
5 ул.Суворова,67 0,52 2,08 18:12 0:02 18:14 0:01
6 ул.Ленинградская, 20 0,98 3,06 18:15 0:02 18:17 0:01
7 ул.Ленинградская, 5 0,18 3,24 18:18 0:02 18:20 0:01
8 ул.Машковского, 17 Столярная 0,56 3,80 18:21 0:02 18:23 0:01
9 ул.Мопровская,20 0,42 4,22 18:24 0:02 18:26 0:01
10 ул.Советская, 48 (Короткая) 0,5 4,72 18:27 0:02 18:29 0:01
11 ул.Ленинградская, 49 0,48 5,20 18:30 0:02 18:32 0:01
12 ул.Новгородская,15 0,48 5,68 18:33 0:02 18:35 0:01
13 ул.Гоголя, 19, Новгородская 0,3 5,98 18:36 0:02 18:38 0:01
14 ул.Гоголя, 15, Новая 0,2 6,18 18:39 0:02 18:41 0:01
15 ул.Железнодорожная,17 — Новая 0,2 6,38 18:42 0:02 18:44 0:01
16 ул.Пролетарская,15 0,2 6,58 18:45 0:02 18:47 0:01
17 ул.Гоголя, 9 — Пролетарская 0,84 7,42 18:48 0:02 18:50 0:01
18 ул.Первомайская, 35 0,08 7,50 18:51 0:02 18:53 0:05
19 ул.Столинская, 4 0,1 7,60 18:58 0:02 19:00 0:05
20 ул.Старогончарская, 4 0,48 8,08 19:05 0:02 19:07 0:01
21 ул.Старогончарская, 10 1,08 9,16 19:08 0:02 19:10 0:01
22 ул.Старогончарская, 22 0,28 9,44 19:11 0:02 19:13 0:01
23 ул.Узкая,13 — Ж/дорожная 0,54 9,98 19:14 0:02 19:16 0:01
24 ул.Челюскина 23 0,4 10,38 19:17 0:02 19:19 0:01
25 ул.Челюскина, 7 0,72 11,10 19:20 0:02 19:22 0:01
26 ул.Разина, 8 0,58 11,68 19:23 0:02 19:25 0:01
27 ул.Разина, 11 0,58 12,26 19:26 0:02 19:28 0:01
28 ул.Разина, 20 0,56 12,82 19:29 0:02 19:31 0:01
29 ул.Шевченко, 15 0,58 13,40 19:32 0:02 19:34 0:01
30 ул.Шевченко, 5 0,56 13,96 19:35 0:02 19:37 0:01
31 ул.Ремесленная, 2 0,68 14,64 19:38 0:02 19:40 0:01
32 ул.Ремесленная, 14 0,46 15,10 19:41 0:02 19:43 0:01
33 ул.Железнодорожная, 62 0,5 15,60 19:44 0:02 19:46 0:01
34 ул.Декабристов,5 0,24 15,84 19:47 0:02 19:49 0:01
35 ул.Первомайская, 62 0,3 16,14 19:50 0:02 19:52 0:01
36 ул.Первомайская, 70 0,08 16,22 19:53 0:02 19:55 0:15
СПС 20:10 0:10 20:20 0:10
ЖРЭУ г. Пинска 20:30
Итого: 16,22 1:22
Время работы с 17.45 до 20.30
Работа оборудования — 1,4 м/ч

 

Технологическая маршрутная карта №8 планово-регулярного вывоза ТКО

вторник, четверг, суббота

№ п\п Адрес Накопля-емость м3 Накопля-емость общая Время прибытия (час.мин.) Время стоянки (минут) Время убытия (час.мин.) Время движения (минут)
1 ул.Гоголя, 36 — Шубитидзе — ул.Короткая 0,84 0,84 18:00 0:02 18:02 0:01
2 Школьный переулок,2 0,22 1,06 18:03 0:02 18:05 0:01
3 ул.Зелёная, 4 0,58 1,64 18:06 0:02 18:08 0:01
4 ул.Минская, 4 0,84 2,48 18:09 0:02 18:11 0:01
5 ул.Красивая, 18 0,64 3,12 18:12 0:02 18:14 0:01
6 ул.Пушкина,37 — Гороховская 0,78 3,90 18:15 0:02 18:17 0:01
7 ул.Партизанская,25 0,82 4,72 18:18 0:02 18:20 0:01
8 ул.Партизанская,19 0,4 5,12 18:21 0:02 18:23 0:01
9 ул.Партизанская,15 0,84 5,96 18:24 0:02 18:26 0:01
10 ул.Огородняя, 8 0,78 6,74 18:27 0:02 18:29 0:01
11 ул.К.Маркса, 24 0,5 7,24 18:30 0:02 18:32 0:01
12 ул.Кустарная, 32 0,22 7,46 18:33 0:02 18:35 0:01
13 ул.Огородняя,39 0,26 7,72 18:36 0:02 18:38 0:01
14 ул.Володарского, 42 0,96 8,68 18:39 0:02 18:41 0:02
