ПРЕЙСКУРАНТ №2 – КЛ | |||||
об уровне отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые (оказываемые) государственным предприятием “ЖРЭУ г. Пинска”. | |||||
Вводится с 1 апреля 2021 года. | |||||
№ | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | |||
Отпускная цена \тариф\, руб. без НДС | НДС, 20 % | Отпускная цена \тариф\, руб. с НДС | |||
1 | Восстановление запавшей могилы | руб./ могила | 31,56 | 31,56 | |
2 | Разовая уборка участка погребения с промывкой надгробия водой: | ||||
одинарное захоранение | руб./ захоронение | 16,54 | 16,54 | ||
двойное захоранение | руб./ захоронение | 22,55 | 22,55 | ||
тройное захоранение | руб./ захоронение | 33,07 | 33,07 | ||
3 | Выдача тачки строительной | руб./ услуга | 3,95 | 3,95 | |
4 | Выдача удостоверения о захоранении | руб./ удостоверение | 4,99 | 1,00 | 5,99 |
5 | Выдача согласования на въезд для установки, ремонта и сноса надмогильных соооружений на территории кладбищ | руб./ согласование | 27,92 | 5,58 | 33,50 |
6 | Определение места захоронения | руб. / услуга | 7,41 | 1,48 | 8,89 |
7 | Выдача хозяйственного инвентаря | руб./ услуга (1ед.). | 2,72 | 2,72 | |
ПРЕЙСКУРАНТ №2 – КЛ | |||||
об уровне отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые (оказываемые) государственным предприятием “ЖРЭУ г. Пинска”. | |||||
Вводится с 1 апреля 2021 года. | |||||
№ | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | |||
Отпускная цена \тариф\, руб. без НДС | НДС, 20 % | Отпускная цена \тариф\, руб. с НДС | |||
1 | Резервирование участка для захоронения сверх участка для захоронения, предоставляемого на безвозмездной основе | руб./м2 | 72,50 | 14,50 | 87,00 |
2 | Представление земельного участка для захоронения, который превышает установленные размеры участка для захоронения, предоставленного на безвозмездной основе | руб./м2 | 72,50 | 14,50 | 87,00 |
3 | Предоставление участка для захоронения, предоставление которых не предусмотрено Законом* | руб./м2 | 72,50 | 14,50 | 87,00 |
* частью второй статьи 35 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» в редакции Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 года определено, что: “Участок для захоронения предоставляется на безвозмездной основе специализированной организацией, поселковыми, сельскими исполнительными комитетами, администрацией зон отчуждения и отселения: -по месту рождения умершего; -по последнему месту жительства или месту пребывания умершего; -по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом (супругой), близкими родственниками; -по месту жительства или месту пребывания лица, взявшего на себя организацию погребения.” |
ПРЕЙСКУРАНТ №3 – КЛ | |||||
об уровне отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые (оказываемые) государственным предприятием “ЖРЭУ г. Пинска”. | |||||
Вводится со 2 сентября 2021 года. | |||||
№ | Наименование товаров, работ, услуг | Ед. изм. | |||
Отпускная цена \тариф\, руб. без НДС | НДС, 20 % | Отпускная цена \тариф\, руб. с НДС | |||
1 | Захоронение тела (останков) умершего в зимнее время: | ||||
при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома): | |||||
взрослая могила | руб. | 107,73 | 107,73 | ||
детская могила | руб. | 78,70 | 78,70 | ||
при копке могилы механизированным способом: | |||||
взрослая могила | руб. | 70,68 | 70,68 | ||
детская могила | руб. | 62,24 | 62,24 | ||
2 | Захоронение тела (останков) умершего, за исключением услуг, указанных в пункте 1 настоящего прейскуранта: | ||||
при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома): | |||||
взрослая могила | руб. | 74,99 | 74,99 | ||
детская могила | руб. | 54,58 | 54,58 | ||
при копке могилы механизированным способом: | |||||
взрослая могила | руб. | 49,23 | 49,23 | ||
детская могила | руб. | 49,23 | 49,23 | ||