Т А Р И Ф Ы на жилищно – коммунальные услуги, предоставляемые населению и плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях с января 2023 года
№ | Наименование | Ед. изм. | Тариф (цена), руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
1 | Техническое обслуживание жилого дома | 1м2 общ.пл. | 0,1565 | 0,1679 |
1.1 | при отсутствии 3-х видов обустройств (централизованное горячее, холодное водоснабжение, центральное теплоснабжение) | 1м2 общ.пл. | 0,1096 | 0,1175 |
1.2 | при отсутствии 2-х видов обустройства | 1м2 общ.пл. | 0,1252 | 0,1343 |
1.3 | при отсутствии 1-ого вида обустройства | 1м2 общ.пл. | 0,1409 | 0,1511 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома | 1м2 общ.пл. | 0,2138 | |
3 | Горячее водоснабжение, подогрев | м³ | 1,7217 | |
4 | Водоснабжение | м³ | 1,3456 | 1,3456 |
5 | Водоотведение (канализация) | м³ | 1,1312 | 1,2647 |
6 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | |||
6.1 | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | м³ | 11,2011 | 11,2011 |
6.2 | в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | м³ | 11,1730 | 11,1730 |
7 | Холодное водоснабжение и водоотведение (норма расхода 280 л. в сутки) | чел. | 21,0941 | |
8 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв.метр | 0,0699 | 0,0812 |
9 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения | Гкал | 21,9245 | 126,29 |
10 | Коллективная антенна | квартира | 0,49 | |
11 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах | 1 кв.метр | 0,0234 | |
12 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 0,94 | |
13 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | 1 кв.метр | 0,0501 | |
14 | Техническое обслуживание запорно -переговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | 1,22 | |
15 | Управление общим имуществом совместного домовладения | 1м2 | 0,0285 | |
16 | Плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда (без учета степени благоустройства) в общежитиях : | |||
16.1 | первой категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,3330 | |
16.2 | второй категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,2997 | |
16.3 | третьей категории | 1м2 общ.пл. в месяц | 0,2664 | |
17 | Электроэнергия | Квт/час | 0,2459 | |
17.1 | в домах, оборудованных электроплитами | Квт/час | 0,2090 |
С 1 января 2023 года решением Брестского облисполкома от 30 декабря 2022 года № 811 установлены фиксированные тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализация); предельно максимальные тарифы, субсидируемые государством и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание по услугам техническое обслуживание жилого дома, капитальный ремонт жилого дома, техническому обслуживанию лифта.
С 1 января 2023 года решением Брестского облисполкома от 30 декабря 2022 года № 812 установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством и обеспечивающий полное возмещение экономических затрат на оказание услуги.
С 14 октября 2018 года решением Брестского облисполкома от 3 октября 2018 года № 629 определена плата за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях.
Указом Президента Республики Беларусь № 461 от 30 декабря 2022 года установлены предельно допустимые тарифы по услугам техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроэнергии, потребляемой на освещение вспомогательных помещений и работа оборудования, электроэнергии, потребляемой на работу лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома.